※単位(円)
| 項 目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| 圏域内 | 圏域外 | |||||
| 入学金 | 150,000 | 230,000 | ― | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間授業料(4月、10月に納入) | 276,000 | 276,000 | 276,000 | |||
| 教育充実費(4月に納入) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
| その他 | 教科書代 | 193,000 | 42,000 | 12,000 | ||
| タブレット端末代 | 114,000 | ― | ― | |||
| ユニホーム代 | 42,000 | ― | ― | |||
| 教材費 (聴診器、血圧計) |
17,000 | ― | ― | |||
| 感染症抗体検査費用 | 11,000 | ― | ― | |||
| 保険料 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| 学生自治会費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
| 合 計 | 383,900 | 48,900 | 18,900 | |||
| 合計(年次別) | 869,900 | 949,900 | 384,900 | 354,900 | ||
| 総額(3年間) | [ 圏域内 ]1,609,700 [ 圏域外 ]1,689,700 |
|||||