※単位(円)
| 項 目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| 圏域内 | 圏域外 | |||||
| 入学金 | 150,000 | 230,000 | ― | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間授業料(4月、10月に納入) | 276,000 | 276,000 | 276,000 | |||
| 教育充実費(4月に納入) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
| その他 | 教科書代 | 193,000 | 40,000 | 11,000 | ||
| タブレット端末代 | 122,000 | ― | ― | |||
| ユニホーム代 | 33,000 | ― | ― | |||
| 校外活動費 | ― | 6,000 | ― | |||
| 教材費 (聴診器、血圧計) |
17,000 | ― | ― | |||
| 感染症抗体検査費用 | 11,000 | ― | ― | |||
| 保険料 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| 学生自治会費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
| 合 計 | 382,900 | 52,900 | 17,900 | |||
| 合計(年次別) | 868,900 | 948,900 | 388,900 | 353,900 | ||
| 総額(3年間) | [ 圏域内 ]1,611,700 [ 圏域外 ]1,691,700 |
|||||